|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

FĒNIX 7 PRO
З СОНЯЧНОЮ ЗАРЯДКОЮ

ВБУДОВАНИЙ ЛІХТАРИК

ПІДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС
42 MM | 47 MM | 51 MM

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ СМІЛИВИХ


ТРИВАЛИЙ ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ ЗАВДЯКИ СОНЯЧНІЙ ЗАРЯДЦІ
Отримайте до 37 днів у режимі смарт-годинника з сонячною зарядкою при 3 годинах прямого сонячного світла (50 000 люкс) на день і до 122 годин у режимі GPS з сонячною зарядкою (за умови безперервного використання протягом усього періоду в умовах 50 000 люкс).
ВБУДОВАНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК
Змінна інтенсивність світла та червона сигнальна лампочка підвищують вашу обізнаність під час тренувань у темряві, забезпечуючи зручне освітлення, коли вам це потрібно. Режим стробоскопа може навіть підлаштовуватися під ваш біговий ритм.
ОЦІНКА ПАГОРБА
Ця функція вимірює вашу здатність бігати в гору і оцінює ваш прогрес з часом на основі вашого VO2 max і історії тренувань. Вона вимірює вашу бігову силу на крутих підйомах і бігову витривалість на довгих підйомах та виводить оцінку на основі ваших показників за певний проміжок часу.

ОЦІНКА ВИТРИВАЛОСТІ
Ця функція вимірює вашу здатність підтримувати тривалі зусилля і поєднує дані тренувань з усіх видів спорту, щоб допомогти вам зрозуміти, як тренування впливають на вашу загальну витривалість. Це динамічне вимірювання використовує ваш VO2 max, короткострокові/довгострокові тренувальні навантаження та інші фактори, щоб оцінити ваш фізичний прогрес не лише за показником VO2 max.

МІЦНИЙ ЗАВДЯКИ СВОЇЙ КОНСТРУКЦІЇ
Стійкий спортивний дизайн має 1,4-дюймовий стійкий до подряпин сапфіровий дисплей із сонячною підзарядкою, чутливий сенсорний екран, традиційні кнопки та 51-міліметровий полімерний корпус зі сталевим безелем і задньою кришкою. Годинник протестовано за військовими стандартами США на термостійкість, ударостійкість та водонепроникність.

ЗНАННЯ - СИЛА
Дані про ваше здоров'я та тренування мають бути легкими для інтерпретації та надавати дієву інформацію. Починайте кожен день з настроюваного ранкового звіту та переглядайте щоденні зведення інформації про стан здоров'я та самопочуття. Використовуйте функцію готовності до тренувань, яка враховує різноманітні показники здоров'я, щоб допомогти вам максимізувати ефективність тренувань і відновлення, щоб запобігти вигоранню.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar Edition Titanium with Fog Gray/Ember Orange Band (010-02777-21):
| SOLAR | Так |
|---|---|
| МАТЕРІАЛ ЛІНЗИ | Power Sapphire™ |
| МАТЕРІАЛ БЕЗЕЛЯ | Титан |
| МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | армований полімер зі титановою задньою кришкою |
| QUICKFIT РЕМІНЕЦЬ ДЛЯ ГОДИННИКА | 22 мм |
| РОЗМІРИ | 47 x 47 x 14,5 мм; обхват зап'ястя: 125-208 мм з силіконовим ремінцем |
| РОЗМІР ЕКРАНУ | 1.3” (33,02 мм) діаметр |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | 260 x 260 пікселів |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | трансфлективний MIP, видимий при сонячному світлі |
| ЛІХТАРИК | Так |
| ЧАС РОБОТИ БАТАРЕЇ | Smartwatch: до 18 днів/22 днів* Режим економії: до 57 днів/173 днів* GPS: до 57 /73 годин* GNSS: до 40 /48 годин* GNSS + Multi-Band: до 23 годин/26 годин* GNSS + музика: до 10 годин Макс. режим 136/289 годин* |
| ВАГА (Г.) | 73 г (лише корпус: 50 г) |
| ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ | 10 ATM |
| ПАМ'ЯТЬ/ІСТОРІЯ | 32 Gb |
| ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА | Час/Дата, Сінхронізація часу по GPS, Автоматичний перехід на літній час, Будильник, Таймер, Секундомір, Схід, захід сонця |
| ДАТЧИКИ | GPS, GLONASS, Galileo, Мультичастотне позиціювання, Технологія SatIQ, Оптичний датчик серцевого ритму, Барометричний альтиметр, Електронний компас, Гіроскоп, Акселерометр, Термометр, Пульсоксиметр Pulse Ox, Датчик зовнішнього освітлення |
| ЩОДЕННІ «РОЗУМНІ» ФУНКЦІЇ |
|
| ЗВ'ЯЗОК | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ (ЗАВАНТАЖЕНІ ЦИФЕРБЛАТИ, ПОЛЯ ДАНИХ, ВІДЖЕТИ І ДОДАТКИ) | Так |
| РОЗУМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ (E-MAIL, СМС ТА ІН.) | Так |
| МОЖЛИВІСТЬ ВІДПОВІДІ НА СМС З ГОДИННИКА (ТІЛЬКИ ДЛЯ ANDROID) | Так |
| РАНКОВИЙ ЗВІТ | Так |
| КАЛЕНДАР | Так |
| ПОГОДА | Так |
| УПРАВЛІННЯ МУЗИКОЮ | Так |
| ВІДТВОРЕННЯ І УПРАВЛІННЯ МУЗИКОЮ НА ГОДИННИКУ | Так |
| ЗБЕРІГАННЯ МУЗИКИ | Так |
| ПОШУК ТЕЛЕФОНУ | Так |
| ПОШУК ГОДИННИКА | Так |
| УПРАВЛІННЯ VIRB | Так |
| СУМІСНІСТЬ ЗІ СМАРТФОНАМИ | iPhone® і Android™ |
| СУМІСНІСТЬ З GARMIN CONNECT™ MOBILE | Так |
| GARMIN PAY | Так |
| ТАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ |
|
| ПОДВІЙНА СІТКА КООРДИНАТ | Так |
| ФУНКЦІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ АКТИВНОСТІ |
|
| ПІДРАХУНОК КРОКІВ | Так |
| ІНДИКАТОР РУХУ | Так |
| АВТО МЕТА (ВИЗНАЧАЄ ВАШ РІВЕНЬ АКТИВНОСТІ І ПРИЗНАЧАЄ ЩОДЕННУ МЕТУ) | Так |
| МОНІТОРИНГ СНУ | Так |
| ВИТРАЧЕНІ КАЛОРІЇ | Так |
| ПІДРАХУНОК ПОВЕРХІВ | Так |
| ПРОЙДЕНА ДИСТАНЦІЯ | Так |
| ІНТЕРВАЛ ІНТЕНСИВНОСТІ | Так |
| TRUEUP | Так |
| MOVE IQ | Так |
| ФІТНЕС-ВІК | Так |
| BODY BATTERY™ (МОНІТОРИНГ ЕНЕРГІЇ) | Так |
| ВІДСТЕЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ | Так |
| ФІТНЕС-ЦЕНТР / ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ |
|
| ПРОФІЛІ ДЛЯ ЗАЛУ | Силова підготовка, Кардіо-тренування, Еліптична підготовка, Степпер, Альпінізм, Змішані бойові мистецтва, Пілатес, Веслування на тренажері, Йога |
| КАРДІО ТРЕНУВАННЯ | Так |
| СИЛОВІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
| АВТОМАТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ПОВТОРІВ | Так |
| ФУНКЦІЇ ТРЕНУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ |
|
| ШВИДКІСТЬ І ДИСТАНЦІЯ ПО GPS | Так |
| ЕКРАНИ, ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ | Так |
| ПРОФІЛІ ЗАНЯТЬ, ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ | Так |
| AUTO PAUSE® | Так |
| ІНТЕРВАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ (ВСТАНОВІТЬ ІНТЕРВАЛИ ТРЕНУВАНЬ І ВІДПОЧИНКУ) | Так |
| ПРОСУНУТІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
| ПЛАНИ ТРЕНУВАНЬ, ЩО ЗАВАНТАЖУЮТЬСЯ | Так |
| РЕЖИМИ ЖИВЛЕННЯ | Так |
| AUTO LAP (НОВЕ КОЛО ПОЧИНАЕТЬСЯ АВТОМАТИЧНО) | Так |
| РУЧНА ВІДМІТКА ПОЧАТКУ КОЛА | Так |
| НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ ПРО КОЛА | Так |
| АКЛІМАТИЗАЦІЯ ДО СПЕКИ ТА ВИСОКОГІР'Я | Так |
| VO2 MAX | Так |
| СТАТУС ТРЕНУВАННЯ | Так |
| ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ОСТАННІ 7 ДНІВ, РОЗРАХОВАНА ЗА ОЦІНКАМИ EPOC) | Так |
| БАЛАНС ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ | Так |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ (АЕРОБНА) | Так |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНУВАНЬ (АНАЕРОБНА) | Так |
| ОСНОВНА ВИГОДА (МІТКИ ЕФЕКТИВНІСТІ ТРЕНУВАНЬ) | Так |
| НАСТРОЮВАНІ СПОВІЩЕННЯ | Так |
| ЗВУКОВІ ПІДКАЗКИ | Так |
| ЧАС ФІНІШУ | Так |
| VIRTUAL PARTNER | Так |
| RACE AN ACTIVITY (ДЛЯ ЗМАГАННЯ З МИНУЛИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ) | Так |
| АВТОМАТИЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ СПОРТУ | Так |
| МУЛЬТИ-СПОРТ (ЗМІНЮЄ РЕЖИМ ТРЕНУВАННЯ НАТИСНЕННЯМ КНОПКИ) | Так |
| ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РУХУ ПО ДИСТАНЦІЇ | Так |
| СЕГМЕНТИ (LIVE, GARMIN) | Так |
| ФУНКЦІЇ STRAVA (BEACON, СЕГМЕНТИ) | Так |
| ДЕТЕКТОР АВАРІЙ (ПОТРІБНО СМАРТФОН) | Так |
| ФУНКЦІЯ ДОПОМОГИ | Так |
| LIVETRACK (ЖИВЕ СТЕЖЕННЯ) | Так |
| GROUP LIVETRACK | Так |
| LIVE EVENT SHARING | Так |
| РОЗРАХУНОК МАРШРУТА ТУДИ І НАЗАД (БІГ/ВЕЛОСИПЕД): | Так |
| TRENDLINE™ | Так |
| БЛОКУВАННЯ ЕКРАНУ ТА/АБО КНОПОК | Так |
| ГАРЯЧІ КЛАВІШІ | Так |
| AUTO SCROLL (ЧЕРГУВАННЯ НА ЕКРАНІ ПОЛІВ ДАНИХ) | Так |
| ІСТОРІЯ АКТИВНОСТЕЙ В ГОДИННИКУ | Так |
| PHYSIO TRUEUP | Так |
| ФУНКЦІЇ ПУЛЬСОМЕТРА |
|
| ЗОНИ HR | Так |
| СПОВІЩЕННЯ HR | Так |
| ВИТРАЧЕНІ КАЛОРІЇ НА ОСНОВІ HR | Так |
| % HR MAX | Так |
| % HRR (РЕЗЕРВ ЧСС В % = MAX ЧАСТОТА ПУЛЬСУ МІНУС ЧАСТОТА ПУЛЬСУ В СТАНІ СПОКОЮ) | Так |
| ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ | Так |
| АВТОМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК MAX ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ | Так |
| ТЕСТ СТРЕСУ ПО HRV (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ЗАПИС HR ПІД ЧАС ПЛАВАННЯ (С HRM-TRI™ І HRM-SWIM™) | Так |
| ПЕРЕДАЧА ДАНИХ HP ПО ANT+ НА СПАРЕНІ ПРИСТРОЇ | Так |
| ФУНКЦІЇ ДЛЯ БІГУ |
|
| ПРОФІЛІ ДЛЯ БІГУ | Біг, біг по стадіону, бігова доріжка, біг по закритому стадіону, кросовий біг, віртуальний біг, ультра біг |
| ЧАС, ТЕМП, ДІСТАНЦІЯ ПО GPS | Так |
| БІГОВА ДИНАМІКА (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ВЕРТИКАЛЬНІ КОЛИВАННЯ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ЧАС КОНТАКТУ З ЗЕМЛЕЮ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ДОВЖИНА КРОКУ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| КАДЕНС (КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ ЗА ХВИЛИНУ) | Так |
| СТАН ПРОДУКТИВНОСТІ (ПІСЛЯ 6-20 ХВ., ПОРІВНЮЄ ВАШ СТАН В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ З ВАШИМ СЕРЕДНІМ РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ) | Так |
| ЛАКТАТНИЙ ПОРІГ (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ФУНКЦІЯ PACEPRO | Так |
| БІГОВІ ТРЕНУВАННЯ | Так |
| ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ЗМАГАННЯ | Так |
| СУМІСНІСТЬ З КРОКОМІРОМ | Так |
| ФУНКЦІЇ ДЛЯ ГОЛЬФУ |
|
| РОЗРАХУНОК ДИСТАНЦІЇ ДО ПЕРЕДНЬОЇ, ЗАДНЬОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ЧАСТИНИ ГРІНУ | Так |
| РОЗРАХУНОК ДИСТАНЦІЇ ДО ПЕРЕШКОД І ВИГИНІВ | Так |
| РОЗРАХУНОК ДАЛЬНОСТІ УДАРУ (РОЗРАХОВУЄ ТОЧНУ ВІДСТАНЬ В ЯРДАХ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ) | Так |
| ЦИФРОВА РАХУНКОВА КАРТКА | Так |
| CТАТИСТИКА (УДАРИ, КІЛЬКІСТЬ ПОПАДАНЬ ЗА 1 РАУНД, УДАРИ З ГРІНУ/ФЕРВЕЯ | Так |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Так |
| ОНОВЛЕННЯ AUTO COURSEVIEW | Так |
| ПЕРЕГЛЯД ГРІНУ З РУЧНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛУНОК | Так |
| ПЕРЕШКОДИ ТА ЦІЛІ ДЛЯ ПОЛЯ | Так |
| PINPOINTER | Так |
| ФУНКЦІЯ PLAYSLIKE DISTANCE | Так |
| ПІДРАХУНОК ГАНДІКАПУ | Так |
| ТАЙМЕР РАУНДУ/ОДОМЕТР | Так |
| ФУНКЦІЇ ДЛЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ |
|
| ПРОФІЛІ ДЛЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ | піший туризм, скелелазіння у закритих приміщеннях, боулдерінг, скелелазіння, гірський велосипед, лижі, сноубординг, беккантрі сноубординг, класичні бігові, беккантрі лижі, катання на ковзанах, веслування, каякінг, серфінг, полювання, кайтбординг та нше |
| НАВІГАЦІЯ POINT-TO-POINT | Так |
| СТВОРЕННЯ ТРЕКУ ПО ТОЧКАМ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ | Так |
| НАЗАД ДО ПОЧАТКУ | Так |
| ФУНКЦІЯ TRACBACK | Так |
| РЕЖИМ ULTRATRAC | Так |
| НАВКОЛО МЕНЕ (НАВІГАЦІЯ ДО НАЙБЛИЖЧИХ ОБ'ЄКТІВ І МАРШРУТНИХ ТОЧОК) | Так |
| ФУНКЦІЯ NEXTFORK™ | Так |
| ПРОФІЛЬ ВИСОТ | Так |
| ВІДСТАНЬ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ | Так |
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ШТОРМ | Так |
| CLIMBPRO™ (ПЛАНУВАЛЬНИК СХОДЖЕННЯ) | Так |
| AUTO CLIMB (АВТОМАТИЧНО РЕЄСТРУЄ ЗМІНИ ВИСОТИ) | Так |
| ВЕРТИКАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (ШВИДКІСТЬ ПІДЙОМУ ЗА ПЕРІОД ЧАСУ) | Так |
| ЗАГАЛЬНЕ СХОДЖЕННЯ/СПУСК | Так |
| ПЛАН МАЙБУТНЬОГО ПІДЙОМУ | Так |
| ЗАГРУЖЕНІ ТОПО КАРТИ | Так |
| ЗАВАНТАЖУВАНА ПІДТРИМКА КАРТОГРАФІЇ | Так |
| GPS-КООРДИНАТИ | Так |
| SIGHT 'N GO (НАВІГАЦІЯ ПО НАПРЯМКУ) | Так |
| ПІДРАХУНОК ПЛОЩІ | Так (через Connect IQ) |
| КАЛЕНДАР МИСЛИВЦЯ / РИБАЛКИ | Так (через Connect IQ) |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО СХІД/ЗАХІД СОНЦЯ І ФАЗИ МІСЯЦЯ | Так |
| XERO™ ЛОКАЦІЇ | Так |
| РЕЖИМ ЕКСПЕДИЦІЯ | Так |
| ФУНКЦІЇ ДЛЯ ВЕЛОСПОРТУ |
|
| ПРОФІЛІ ДЛЯ ВЕЛОСПОРТУ | Велосипед, Шосейний велосипед, Гірський велосипед, Гравійний велосипед, Міські велопоїздки, Велотуризм, Електронний велосипед, Електронний гірський велосипед, Велотренажер, Велокрос, Тріатлон |
| ЦИКЛ ТРЕНУВАНЬ (ЗМАГАЙСЯ З ПОПЕРЕДНІМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ) | Так |
| ВЕЛОСИПЕДНЕ КОЛО І МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ КОЛА (З ДАТЧИКОМ ПОТУЖНОСТІ) | Так |
| НАГЛЯД ЗА ЧАСОМ / ВІДСТАННЮ (ЗВУКОВЕ СПОВІЩЕННЯ ПРИ ДОСЯГНЕННІ МЕТИ) | Так |
| FTP (З СУМІСНИМ АКСЕСУАРОМ) | Так |
| ВЕЛОСИПЕДНА КАРТА GARMIN | Так |
| СУМІСНІСТЬ З VECTOR | Так |
| СУМІСНІСТЬ З НЕЗАЛЕЖНИМИ ВИМІРЮВАЧАМИ ПОТУЖНОСТІ ANT+ | Так |
| СУМІСНІСТЬ З ДИСПЛЕЕМ VARIA VISION | Так |
| СУМІСНІСТЬ З РАДАРОМ VARIA™ | Так |
| СУМІСНІСТЬ З ФАРАМИ VARIA™ | Так |
| ПІДТРИМКА ДАТЧИКА ШВИДКОСТІ ТА КАДЕНСУ (З ДАТЧИКОМ) | Так (датчики ANT+® та Bluetooth® Smart) |
| ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПЛАВАННЯ |
|
| ПРОФІЛІ ДЛЯ ПЛАВАННЯ | Плавання в басейні, Плавання у відкритій воді, Плавання/біг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ БАСЕЙНУ (ДОВЖИНА БАСЕЙНУ, ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, ЛІЧИЛЬНИК ГРЕБКІВ, КАЛОРІЇ) | Так |
| ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРЕБКІВ | Так |
| ПІДРАХУНОК SWOLF (СУМА ЧАСУ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ І КІЛЬКОСТІ ГРЕБКІВ) | Так |
| ЖУРНАЛ ВПРАВ | Так |
| ТРЕНУВАННЯ В БАССЕЙНІ | Так |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВІДКРИТОЇ ВОДОЙМИ (ДИСТАНЦІЯ, ТЕМП, ЛІЧИЛЬНИК ГРЕБКІВ, КАЛОРІЇ) | Так |


Кур’єром «Нова Пошта» до дверей одержувача 
