|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ЗРОБІТЬ МІСІЮ ЗДІЙСНЕННОЮ
Цей GPS-навігатор оснащений монохромним дисплеєм, який легко читається, багатодіапазонним GNSS і розширеними навігаційними датчиками, які допоможуть вам впевнено досліджувати територію. Коли буде потрібно розрахувати постріл на велику відстань – скористайтеся програмним забезпеченням Applied Ballistics на пристрої.

Монохромний екран, що легко читається.

Багатодіапазонний GNSS.

Програмне забезпечення Applied Ballistic.

Режим “невидимки” (Stealth).

Планування мандрівок із додатком Garmin Explore.

Видалення даних (Kill switch).

БАЛІСТИЧНЕ РІШЕННЯ
Розрахуйте ідеальний постріл за допомогою програмного забезпечення Applied Ballistics, що входить до комплекту. Використовуйте свій сумісний смартфон для бездротового підключення до програми AB Synapse – Garmin для керування балістичними профілями.

МІЦНІСТЬ
Модель навігатора Foretrex 901 випробувана на відповідність військовим стандартам (MIL-STD-810) по стійкості до піску та пилу, вібрації, ударам, температурі, висоті, вологості тощо. Міцна конструкція має клас водонепроникності IPX7.

ВЕЛИКА АВТОНОМНІСТЬ
Отримайте до 100 годин автономної роботи в режимі навігації або до 1000 годин у режимі експедиції. Використовуються 2 змінні батареї типу AAA (не входять до комплекту).

ТАКТИЧНІ ФУНКЦІЇ
Використовуйте режим «невидимки», щоб припинити зберігання та розповсюдження даних GPS та вимкнути бездротове з'єднання. У разі небезпеки натисніть на перемикач, щоб видалити дані користувача на пристрої. Використовуйте режим jumpmaster під час стрибків з парашутом для розрахунку точок скидання на великій висоті відповідно до військових інструкцій.

НАВІГАЦІЙНІ ДАТЧИКИ
Орієнтуйтеся на місцевості за допомогою передових датчиків: 3-осьовий акселерометр, 3-осьовий компас та барометричний висотомір. Отримайте покращену точність позиціонування за допомогою оновленого багатодіапазонного GNSS.

ПІДКЛЮЧИТЕ СВОЇ ПРИСТРОЇ
Отримуйте сповіщення на навігатор, коли він з'єднаний із сумісним смартфоном. Приєднайтеся до сумісного супутникового комунікатора inReach та переглядайте повідомлення прямо на екрані.
Технічні характеристики Garmin Foretrex 901 Ballistic Edition Wrist-mounted GPS Navigator with Strap (010-02760-00):
Фізичні дані |
|
| Вага | 108 г (включаючи батарейки) |
| Клас водонепроникності | IPX7 |
| Роздільна здатність дисплея | 320 x 240 px |
| Фізичні розміри | 7,4 × 4,3 × 2,3 cm |
| Тип екрану | Монохромний MIP |
| Розміри дисплея | Діагональ 2,2″ |
Час роботи від акумулятора |
|
| Час роботи від батареї | Режим GPS за замовчуванням: до 100 год. Експедиційний режим: до 1000 год. |
Основні функції |
|
| Батарея | 2 батарейки AAA (продаються окремо) |
| Galileo | Taк |
| GLONASS | Так |
| GPS | Так |
| Koмпас | Так (з компенсацією нахилу, 3-осьова) |
| Барометричний альтиметр | Taк |
| Підключення | Bluetooth®, ANT+® |
| Сповіщення на телефон | Taк |
| Попередньо завантажені карти | Ні |
| Сенсорний екран | Ні |
| Базова карта | Ні |
| Можливість додавання карт | Ні |
| Слот для карти пам'яті | Ні |
| Карта Європи | Ні |
| Iнтерфейс | USB-C |
| IRNSS | Ні |
| QZSS | Ні |
| Мульти-GNSS (використання декількох супутникових систем одночасно) | Так (додатково багатодіапазонне зчитування GNSS) |
| Балістичний калькулятор | Taк |
Додаткові функції |
|
| Додаток Connect IQ™(циферблати, поля даних, віджети та програми) | Ні |
| Додаток LiveTrack | Taк |
| Високочутливий приймач | Taк |
| Інформація про положення сонця і місяця | Taк |
| Календар полювання/риболовлі | Taк |
| Навігація між точками | Taк |
| Вимірювання площі | Taк |
| Прогноз погоди | Ні |
| Маршрутні точки/вибране/об'єкти | 500 |
| Маршрути | 50 |
| Нічний режим | Taк |
| Стелс-режим | Taк |
| Норма MIL-STD-810 | Taк (для температури, удару, води) |
| Kill switch | Taк |
| Автоматичне прокладання маршруту (точна дорожня навігація) | Ні |
| BirdsEye | Ні |
| Включає об'єкти з можливістю пошуку (парки, кемпінги, мальовничі оглядові майданчики та місця для пікніків) | Ні |
| Детальна гідрографічна інформація (берегові лінії морів, озер і річок, водно-болотні угіддя, постійні та періодичні потоки) | Ні |
| Вирізки з карт | Ні |
| Показує національні, державні та місцеві парки, ліси та дикі території | Ні |
| Реєстрація Rinex | Ні |
| Сліди | 100 |
| Діаграма слідів | 10 000 |
| Інтерактивна функція SOS | Ні |
| Сумісність із додатком Garmin Explore™. | Taк |
| Світлодіодна сигнальна лампа | Ні |
| Підтримка функції геокешу | Ні |
| Підтримка MapShare з функцією відстеження | Ні |
| Підтримка Garmin Explore | Taк |
| Отримання та надсилання текстових повідомлень на інші пристрої inReach | Ні |
| Отримання та відправлення текстових повідомлень на SMS-номера та електронні адреси | Ні |
| Переглядач зображень | Ні |
| Віртуальна клавіатура для написання власних повідомлень | Ні |
| Обмін місцезнаходженням з іншими пристроями inReach | Ні |
| Сумісність з програмою InReach | Ні |
| Сумісність з вашими власними картами | Ні |
| Камера | Ні |
| Вистежування собак | Ні |
| Надсилання маршрутних точок на MapShare під час подорожі | Ні |
| Надсилання вибраного маршруту на MapShare під час подорожі | Ні |
| Робота Earthmate | Ні |
| Додатково | Сумісність з AB SYNAPSE™ (управління балістичним профілем), Applied Ballistics Elite, підпорядкована координатна сітка, сумісність з приладами нічного бачення, Jumpmaster, TracBack®, GPS координати, обмін маршрутом/позицією між пристроями. |
Сумісність |
|
| Сумісність з додатком для телефону | Garmin Connect |


